Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 02 | 14 |
G.7 | 640 | 712 | 396 |
G.6 | 825887394186 | 994929932941 | 447888412252 |
G.5 | 3431 | 1232 | 5558 |
G.4 | 33277304922206301980517285191322982 | 59437631088606192580564230568017104 | 22316069942865917310928331170605434 |
G.3 | 9097813648 | 2480879630 | 2816965929 |
G.2 | 68075 | 31490 | 39249 |
G.1 | 41361 | 02853 | 42004 |
ĐB | 624505 | 992204 | 855603 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-4-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 4, 4, 8, 8 | 3, 4, 6 |
1 | 3 | 2 | 0, 4, 6 |
2 | 8, 8 | 3 | 9 |
3 | 1, 9 | 0, 2, 7 | 3, 4 |
4 | 0, 8 | 1, 9 | 1, 9 |
5 | 8 | 3 | 2, 8, 9 |
6 | 1, 3 | 1 | 9 |
7 | 5, 7, 8 | 8 | |
8 | 0, 2, 6 | 0, 0 | |
9 | 2 | 0, 3 | 4, 6 |