soi cau
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 200 ngày

XSMT 11-05-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 84 15 41
G.7 066 992 967
G.6 897826155201 881577053482 785929972658
G.5 2157 8189 4474
G.4 40232276302219682373038072199993786 79898574201664670461661518677063626 97257866481475786418700523895145520
G.3 7823083333 9561402816 2642038300
G.2 44110 98638 55884
G.1 97752 22306 00667
ĐB 687159 765443 438959
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-5-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 1, 7 5, 6 0
1 0, 5 4, 5, 5, 6 8
2 0, 6 0, 0
3 0, 0, 2, 3 8
4 3, 6 1, 8
5 2, 7, 9 1 1, 2, 7, 7, 8, 9, 9
6 6 1 7, 7
7 3, 8 0 4
8 4, 6 2, 9 4
9 6, 9 2, 8 7

XSMT 10-05-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 89 08 65
G.7 714 035 351
G.6 726580713350 082214557598 722260940072
G.5 4716 8373 4001
G.4 62164026883689743410539606825865868 57622455672986542853579296305222983 72526752696375946570904857583721199
G.3 5882913750 3906207526 0006100376
G.2 04874 53765 11909
G.1 32262 59966 58910
ĐB 219868 906430 001670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-5-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 8 1, 9
1 0, 4, 6 0
2 9 2, 2, 6, 9 2, 6
3 0, 5 7
4
5 0, 0, 8 2, 3, 5 1, 9
6 0, 2, 4, 5, 8, 8 2, 5, 5, 6, 7 1, 5, 9
7 1, 4 3 0, 0, 2, 6
8 8, 9 3 5
9 7 8 4, 9

XSMT 09-05-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 39 88
G.7 845 164
G.6 364255314725 042904646960
G.5 7729 2359
G.4 72821264604149872974955091869657921 22795670292982322131742065021143581
G.3 9341321546 0344185825
G.2 19540 95035
G.1 71922 16857
ĐB 317206 169025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-5-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6, 9 6
1 3 1
2 1, 1, 2, 5, 9 3, 5, 5, 9, 9
3 1, 9 1, 5
4 0, 2, 5, 6 1
5 7, 9
6 0 0, 4, 4
7 4
8 1, 8
9 6, 8 5

XSMT 08-05-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 58 91 16
G.7 152 148 022
G.6 784495744445 312156725633 536658293937
G.5 3389 5535 9729
G.4 81177199683227919145434596777247722 64489031804629244301264930031202770 14111549591663682489874399881434568
G.3 3747439659 4711575496 3282095945
G.2 66589 85804 59435
G.1 19032 16516 28627
ĐB 599633 457515 788909
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-5-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1, 4 9
1 2, 5, 5, 6 1, 4, 6
2 2 1 0, 2, 7, 9, 9
3 2, 3 3, 5 5, 6, 7, 9
4 4, 5, 5 8 5
5 2, 8, 9, 9 9
6 8 6, 8
7 2, 4, 4, 7, 9 0, 2
8 9, 9 0, 9 9
9 1, 2, 3, 6

XSMT 07-05-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 28 22
G.7 589 066
G.6 918681416532 651180723820
G.5 7636 6206
G.4 62199031986165395845682469939475807 75182486089959275623466092007239099
G.3 3445471675 5319466217
G.2 78148 54143
G.1 34195 05206
ĐB 777406 736870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-5-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6, 7 6, 6, 8, 9
1 1, 7
2 8 0, 2, 3
3 2, 6
4 1, 5, 6, 8 3
5 3, 4
6 6
7 5 0, 2, 2
8 6, 9 2
9 4, 5, 8, 9 2, 4, 9

XSMT 06-05-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 87 72
G.7 646 765
G.6 042900727659 793159838413
G.5 8582 1640
G.4 44879661567381177267402748114597228 86914118659406299982754012311360055
G.3 5705446553 6395994623
G.2 09379 59316
G.1 05071 37989
ĐB 742562 949808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-5-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 8
1 1 3, 3, 4, 6
2 8, 9 3
3 1
4 5, 6 0
5 3, 4, 6, 9 5, 9
6 2, 7 2, 5, 5
7 1, 2, 4, 9, 9 2
8 2, 7 2, 3, 9
9

XSMT 05-05-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 18 90 14
G.7 307 717 562
G.6 869052990896 748271358429 134711455368
G.5 8336 6232 9140
G.4 33716946519427514937780838100461969 03242094318809931284103261675354156 81578206789426373702085250244672587
G.3 1728241206 7707684923 7182993000
G.2 01879 01288 39272
G.1 52069 20733 05055
ĐB 490294 628457 592858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-5-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 4, 6, 7 0, 2
1 6, 8 7 4
2 3, 6, 9 5, 9
3 6, 7 1, 2, 3, 5
4 2 0, 5, 6, 7
5 1 3, 6, 7 5, 8
6 9, 9 2, 3, 8
7 5, 9 6 2, 8, 8
8 2, 3 2, 4, 8 7
9 0, 4, 6, 9 0, 9

XSMT 04-05-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 14 18 90
G.7 562 307 717
G.6 134711455368 869052990896 748271358429
G.5 9140 8336 6232
G.4 81578206789426373702085250244672587 33716946519427514937780838100461969 03242094318809931284103261675354156
G.3 7182993000 1728241206 7707684923
G.2 39272 01879 01288
G.1 05055 52069 20733
ĐB 592858 490294 628457
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-5-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 0, 2 4, 6, 7
1 4 6, 8 7
2 5, 9 3, 6, 9
3 6, 7 1, 2, 3, 5
4 0, 5, 6, 7 2
5 5, 8 1 3, 6, 7
6 2, 3, 8 9, 9
7 2, 8, 8 5, 9 6
8 7 2, 3 2, 4, 8
9 0, 4, 6, 9 0, 9

XSMT 03-05-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 53 89 32
G.7 292 605 266
G.6 698844045144 091946098965 082073947754
G.5 1331 2805 4276
G.4 28557478079605270793194034510684674 54484466013462964649313561053073263 29017679131502976898524620155990392
G.3 1950666337 6230586099 7823284807
G.2 55168 58668 32975
G.1 58499 39403 33205
ĐB 435420 749103 272426
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-5-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 3, 4, 6, 6, 7 1, 3, 3, 5, 5, 5, 9 5, 7
1 9 3, 7
2 0 9 0, 6, 9
3 1, 7 0 2, 2
4 4 9
5 2, 3, 7 6 4, 9
6 8 3, 5, 8 2, 6
7 4 5, 6
8 8 4, 9
9 2, 3, 9 9 2, 4, 8

XSMT 02-05-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 86 18
G.7 963 584
G.6 989174046605 815249098246
G.5 6465 4676
G.4 78829501756658008895843806973796452 76963483748580563811774833948146787
G.3 4136202296 6002280394
G.2 89987 64777
G.1 53423 10546
ĐB 024742 264208
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-5-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 4, 5 5, 8, 9
1 1, 8
2 3, 9 2
3 7
4 2 6, 6
5 2 2
6 2, 3, 5 3
7 5 4, 6, 7
8 0, 0, 6, 7 1, 3, 4, 7
9 1, 5, 6 4

XSMT 01-05-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 60 74 36
G.7 724 963 079
G.6 682903263699 000663298454 264625575916
G.5 9314 7488 2909
G.4 85354559165537821637644145742494377 41873477730695517338726722793445855 14771933673736127218358845448037727
G.3 7477860596 7867318711 7337895434
G.2 56316 02286 60774
G.1 82807 13342 17869
ĐB 672897 183290 669520
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-5-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 7 6 9
1 4, 4, 6, 6 1 6, 8
2 4, 4, 6, 9 9 0, 7
3 7 4, 8 4, 6
4 2 6
5 4 4, 5, 5 7
6 0 3 1, 7, 9
7 7, 8, 8 2, 3, 3, 3, 4 1, 4, 8, 9
8 6, 8 0, 4
9 6, 7, 9 0

XSMT 30-04-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 19 33
G.7 483 964
G.6 506516969762 931955328408
G.5 0061 0904
G.4 65239483889797738157407416012009630 80837802925923021570683184404359774
G.3 9668650012 7477256831
G.2 43677 67837
G.1 42396 89692
ĐB 719219 828672
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-4-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 4, 8
1 2, 9, 9 8, 9
2 0
3 0, 9 0, 1, 2, 3, 7, 7
4 1 3
5 7
6 1, 2, 5 4
7 7, 7 0, 2, 2, 4
8 3, 6, 8
9 6, 6 2, 2

XSMT 29-04-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 86 61
G.7 371 858
G.6 897633685742 816432834353
G.5 8708 3437
G.4 36908128545250571790934005793020275 40718660058290149964978304793562033
G.3 8067916890 3399746187
G.2 23100 18178
G.1 77466 93331
ĐB 647804 293269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-4-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 0, 4, 5, 8, 8 1, 5
1 8
2
3 0 0, 1, 3, 5, 7
4 2
5 4 3, 8
6 6, 8 1, 4, 4, 9
7 1, 5, 6, 9 8
8 6 3, 7
9 0, 0 7

XSMT 28-04-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 23 49
G.7 887 722
G.6 835163801029 246297087180
G.5 7690 7315
G.4 61634185186325785498764658558277903 46836986337276518595008262013039693
G.3 6037144718 4710271547
G.2 74914 89204
G.1 95468 19642
ĐB 996601 341415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-4-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 3 2, 4, 8
1 4, 8, 8 5, 5
2 3, 9 2, 6
3 4 0, 3, 6
4 2, 7, 9
5 1, 7
6 5, 8 2, 5
7 1
8 0, 2, 7 0
9 0, 8 3, 5

XSMT 27-04-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 52 16 18
G.7 382 780 097
G.6 993837181083 833053896240 933573320013
G.5 5278 1850 1203
G.4 16564520277191345718482783534316282 38400841596182667749386372811678049 74089289538918191204429780256447704
G.3 9956075790 2598679187 5993874698
G.2 92931 49571 08566
G.1 46889 77324 10560
ĐB 259591 563279 104211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-4-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0 3, 4, 4
1 3, 8, 8 6, 6 1, 3, 8
2 7 4, 6
3 1, 8 0, 7 2, 5, 8
4 3 0, 9, 9
5 2 0, 9 3
6 0, 4 0, 4, 6
7 8, 8 1, 9 8
8 2, 2, 3, 9 0, 6, 7, 9 1, 9
9 0, 1 7, 8

XSMT 26-04-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 99 11 90
G.7 408 910 001
G.6 987060543164 226769023689 924295492286
G.5 8819 3852 0953
G.4 16301288873136012163405200633858762 80381384025986753734565814732314679 26851330553207711160344813013815159
G.3 6162785960 2681597872 5150401208
G.2 91774 69926 18660
G.1 94213 99155 20977
ĐB 260998 480106 543193
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-4-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 1, 8 2, 2, 6 1, 4, 8
1 3, 9 0, 1, 5
2 0, 7 3, 6
3 8 4 8
4 2, 9
5 4 2, 5 1, 3, 5, 9
6 0, 0, 2, 3, 4 7, 7 0, 0
7 0, 4 2, 9 7, 7
8 7 1, 1, 9 1, 6
9 8, 9 0, 3

XSMT 25-04-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 39 21
G.7 983 827
G.6 869807563644 610516462197
G.5 8778 2972
G.4 36164189302639393853902300820417126 36764476088839293693907743263939498
G.3 4319937898 4553545036
G.2 80222 28450
G.1 09597 95347
ĐB 474077 428610
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-4-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 4 5, 8
1 0
2 2, 6 1, 7
3 0, 0, 9 5, 6, 9
4 4 6, 7
5 3, 6 0
6 4 4
7 7, 8 2, 4
8 3
9 3, 7, 8, 8, 9 2, 3, 7, 8

XSMT 24-04-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 55 28 71
G.7 118 023 554
G.6 546634797919 277134540492 408877997958
G.5 3712 6068 9810
G.4 55708259037050605919401167645027877 15043758662359771373700161160628550 13285539816988886725529260591348071
G.3 1254085213 6174658372 5642031106
G.2 35052 59789 36876
G.1 13497 48487 90838
ĐB 517355 940176 389615
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-4-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 3, 6, 8 6 6
1 2, 3, 6, 8, 9, 9 6 0, 3, 5
2 3, 8 0, 5, 6
3 8
4 0 3, 6
5 0, 2, 5, 5 0, 4 4, 8
6 6 6, 8
7 7, 9 1, 2, 3, 6 1, 1, 6
8 7, 9 1, 5, 8, 8
9 7 2, 7 9

XSMT 23-04-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 56 33
G.7 992 861
G.6 276366709943 026502375805
G.5 1626 4654
G.4 38719682518415585848794676448751518 03538676752639660159300655425450537
G.3 5777711824 3562842031
G.2 37215 83845
G.1 10471 52278
ĐB 256823 640935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-4-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 5
1 5, 8, 9
2 3, 4, 6 8
3 1, 3, 5, 7, 7, 8
4 3, 8 5
5 1, 5, 6 4, 4, 9
6 3, 7 1, 5, 5
7 0, 1, 7 5, 8
8 7
9 2 6

XSMT 22-04-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 76 64
G.7 378 934
G.6 520432547299 851600160175
G.5 1858 4269
G.4 25056002751767098315131645501554220 49044351781013932016050387100490164
G.3 0109816088 8910306016
G.2 10691 72690
G.1 49389 51869
ĐB 037421 319290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-4-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 4 3, 4
1 5, 5 6, 6, 6, 6
2 0, 1
3 4, 8, 9
4 4
5 4, 6, 8
6 4 4, 4, 9, 9
7 0, 5, 6, 8 5, 8
8 8, 9
9 1, 8, 9 0, 0

XSMT 21-04-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 87 80
G.7 923 959
G.6 374745328510 809022560699
G.5 9069 2132
G.4 87012955760265021270914617864761824 87914474927656862811602479011201577
G.3 3117632349 1338307563
G.2 31993 92200
G.1 37290 13082
ĐB 581392 843518
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-4-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0
1 0, 2 1, 2, 4, 8
2 3, 4
3 2 2
4 7, 7, 9 7
5 0 6, 9
6 1, 9 3, 8
7 0, 6, 6 7
8 7 0, 2, 3
9 0, 2, 3 0, 2, 9

XSMT 20-04-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 57 61 04
G.7 364 367 790
G.6 026232890278 711562392458 213650375394
G.5 0793 0080 7106
G.4 65791584064633526692993514797486056 31775220658911945127641996189341679 04659546348849412809963393651422895
G.3 4721199567 6707610625 3825383387
G.2 09490 46540 83132
G.1 46620 22978 40298
ĐB 912392 597035 584049
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-4-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 6 4, 6, 9
1 1 5, 9 4
2 0 5, 7
3 5 5, 9 2, 4, 6, 7, 9
4 0 9
5 1, 6, 7 8 3, 9
6 2, 4, 7 1, 5, 7
7 4, 8 5, 6, 8, 9
8 9 0 7
9 0, 1, 2, 2, 3 3, 9 0, 4, 4, 5, 8

XSMT 19-04-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 95 73 87
G.7 719 646 929
G.6 838549143284 662559315395 475143431417
G.5 0168 0623 2055
G.4 55001648413554164402947259449698109 97787965324673459143004929883376007 30347793808377643380299942587750619
G.3 1454486748 1951461134 4911602710
G.2 70094 56924 79003
G.1 64873 77600 45468
ĐB 685568 947872 187002
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-4-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 1, 2, 9 0, 7 2, 3
1 4, 9 4 0, 6, 7, 9
2 5 3, 4, 5 9
3 1, 2, 3, 4, 4
4 1, 1, 4, 8 3, 6 3, 7
5 1, 5
6 8, 8 8
7 3 2, 3 6, 7
8 4, 5 7 0, 0, 7
9 4, 5, 6 2, 5 4

XSMT 18-04-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 16 33
G.7 416 849
G.6 446919910894 224221033967
G.5 7527 5222
G.4 18007458405690876347843474701482948 98954178695706886834615454029793127
G.3 4475231444 2488761939
G.2 96582 41163
G.1 29301 85044
ĐB 962499 089706
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-4-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 7, 8 3, 6
1 4, 6, 6
2 7 2, 7
3 3, 4, 9
4 0, 4, 7, 7, 8 2, 4, 5, 9
5 2 4
6 9 3, 7, 8, 9
7
8 2 7
9 1, 4, 9 7

XSMT 17-04-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 14 28 02
G.7 396 640 712
G.6 447888412252 825887394186 994929932941
G.5 5558 3431 1232
G.4 22316069942865917310928331170605434 33277304922206301980517285191322982 59437631088606192580564230568017104
G.3 2816965929 9097813648 2480879630
G.2 39249 68075 31490
G.1 42004 41361 02853
ĐB 855603 624505 992204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-4-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 3, 4, 6 5 2, 4, 4, 8, 8
1 0, 4, 6 3 2
2 9 8, 8 3
3 3, 4 1, 9 0, 2, 7
4 1, 9 0, 8 1, 9
5 2, 8, 9 8 3
6 9 1, 3 1
7 8 5, 7, 8
8 0, 2, 6 0, 0
9 4, 6 2 0, 3

XSMT 16-04-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 31 66
G.7 336 676
G.6 678408018597 601478258627
G.5 2363 4533
G.4 83777136111944925012438235935931623 66819213297828603490804851960540432
G.3 7815394202 2432710093
G.2 04409 55134
G.1 00269 64830
ĐB 282440 468623
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-4-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 2, 9 5
1 1, 2 4, 9
2 3, 3 3, 5, 7, 7, 9
3 1, 6 0, 2, 3, 4
4 0, 9
5 3, 9
6 3, 9 6
7 7 6
8 4 5, 6
9 7 0, 3

XSMT 15-04-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 37 08
G.7 273 239
G.6 886623226817 812929119270
G.5 7721 6824
G.4 30059054665174729049118923172661824 90686464722892512994794226420681872
G.3 7449366467 3900150276
G.2 88491 10771
G.1 53951 65920
ĐB 673231 074864
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-4-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 6, 8
1 7 1
2 1, 2, 4, 6 0, 2, 4, 5, 9
3 1, 7 9
4 7, 9
5 1, 9
6 6, 6, 7 4
7 3 0, 1, 2, 2, 6
8 6
9 1, 2, 3 4

XSMT 14-04-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 30 49
G.7 510 318
G.6 607981940734 366898354103
G.5 3843 7178
G.4 26211411117465457605380064615542647 65578299243663099754405061737839485
G.3 4021806023 5477397231
G.2 13467 04995
G.1 74408 47527
ĐB 718388 200690
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-4-2025

Đầu Phú YênHuế
0 5, 6, 8 3, 6
1 0, 1, 1, 8 8
2 3 4, 7
3 0, 4 0, 1, 5
4 3, 7 9
5 4, 5 4
6 7 8
7 9 3, 8, 8, 8
8 8 5
9 4 0, 5

XSMT 13-04-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 75 07 39
G.7 789 433 421
G.6 083541836860 261899242846 985457981707
G.5 4038 3338 0592
G.4 48504094124526665455360827204674636 32982100307351105757088408844469669 44166019505366914269579191167765450
G.3 1072191572 4392727180 9935677228
G.2 44778 50696 64081
G.1 60811 27742 18127
ĐB 922294 505605 863759
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-4-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 4 5, 7 7
1 1, 2 1, 8 9
2 1 4, 7 1, 7, 8
3 5, 6, 8 0, 3, 8 9
4 6 0, 2, 4, 6
5 5 7 0, 0, 4, 6, 9
6 0, 6 9 6, 9, 9
7 2, 5, 8 7
8 2, 3, 9 0, 2 1
9 4 6 2, 8

XSMT 12-04-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 02 92 14
G.7 310 218 850
G.6 754292767718 094785008253 781422777905
G.5 8863 3639 6189
G.4 71791003784483641064727906515915531 42094940207532124984493391650669799 86515085128212058851203045545392878
G.3 3769892743 6984692706 0646302416
G.2 89264 60046 06325
G.1 09660 91104 40766
ĐB 993248 307811 382097
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-4-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 2 0, 4, 6, 6 4, 5
1 0, 8 1, 8 2, 4, 4, 5, 6
2 0, 1 0, 5
3 1, 6 9, 9
4 2, 3, 8 6, 6, 7
5 9 3 0, 1, 3
6 0, 3, 4, 4 3, 6
7 6, 8 7, 8
8 4 9
9 0, 1, 8 2, 4, 9 7

XSMT 11-04-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 20 00
G.7 297 356
G.6 139902582911 171918301987
G.5 4008 1996
G.4 66950590296463360243444886826291369 30561896508405272589126674094993767
G.3 1291644357 0434314657
G.2 83039 50967
G.1 40667 95199
ĐB 421676 794644
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-4-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 8 0
1 1, 6 9
2 0, 9
3 3, 9 0
4 3 3, 4, 9
5 0, 7, 8 0, 2, 6, 7
6 2, 7, 9 1, 7, 7, 7
7 6
8 8 7, 9
9 7, 9 6, 9

XSMT 10-04-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 76 11 54
G.7 100 094 470
G.6 295626485140 052175455024 847409509131
G.5 9729 5324 7627
G.4 12324038366596028569162849857078483 17027969361395490380260492446475785 12354946471669149461966851786857367
G.3 2480480978 3974605475 6115461455
G.2 78526 86029 55927
G.1 67191 74506 32259
ĐB 879474 942051 884260
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-4-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 0, 4 6
1 1
2 4, 6, 9 1, 4, 4, 7, 9 7, 7
3 6 6 1
4 0, 8 5, 6, 9 7
5 6 1, 4 0, 4, 4, 4, 5, 9
6 0, 9 4 0, 1, 7, 8
7 0, 4, 6, 8 5 0, 4
8 3, 4 0, 5 5
9 1 4 1

XSMT 09-04-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 98 27
G.7 125 073
G.6 840606885055 729037411993
G.5 7340 1540
G.4 78910084805700840898138474440870161 03076320797007431378950473003318079
G.3 6527419292 3538842954
G.2 54530 80024
G.1 70608 40784
ĐB 680635 997212
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-4-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6, 8, 8, 8
1 0 2
2 5 4, 7
3 0, 5 3
4 0, 7 0, 1, 7
5 5 4
6 1
7 4 3, 4, 6, 8, 9, 9
8 0, 8 4, 8
9 2, 8, 8 0, 3

XSMT 08-04-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 19 51
G.7 084 168
G.6 455927866559 489993968078
G.5 5949 0297
G.4 12156091692537350894053117865781785 26785126441706854916927136318367895
G.3 9443824138 9190177974
G.2 01736 80222
G.1 37957 78569
ĐB 062760 648587
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-4-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1
1 1, 9 3, 6
2 2
3 6, 8, 8
4 9 4
5 6, 7, 7, 9, 9 1
6 0, 9 8, 8, 9
7 3 4, 8
8 4, 5, 6 3, 5, 7
9 4 5, 6, 7, 9

XSMT 07-04-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 75 91
G.7 184 735
G.6 282480195772 578630444111
G.5 2116 4631
G.4 51861650701681204161119949954811725 22496508133327877835738299541542736
G.3 6668176643 6737410863
G.2 07579 78009
G.1 32730 28254
ĐB 800371 822458
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-4-2025

Đầu Phú YênHuế
0 9
1 2, 6, 9 1, 3, 5
2 4, 5 9
3 0 1, 5, 5, 6
4 3, 8 4
5 4, 8
6 1, 1 3
7 0, 1, 2, 5, 9 4, 8
8 1, 4 6
9 4 1, 6

XSMT 06-04-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 33 93 23
G.7 755 658 625
G.6 583312192967 649191741941 842401195414
G.5 8009 6156 2085
G.4 61121763658557853515945126435254352 06908829469494241448232577391843623 69404627907252673091101574194321612
G.3 4806300484 2673244770 4457761260
G.2 59960 84163 24711
G.1 00389 37076 61420
ĐB 507136 709077 798289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-4-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 9 8 4
1 2, 5, 9 8 1, 2, 4, 9
2 1 3 0, 3, 4, 5, 6
3 3, 3, 6 2
4 1, 2, 6, 8 3
5 2, 2, 5 6, 7, 8 7
6 0, 3, 5, 7 3 0
7 8 0, 4, 6, 7 7
8 4, 9 5, 9
9 1, 3 0, 1

XSMT 05-04-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 21 75 56
G.7 540 202 158
G.6 863369557403 811983531410 449871955173
G.5 1623 9228 5650
