| Mã ĐB | 8VM-14VM-3VM-9VM-7VM-2VM |
| G.ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 13037 47325 |
| G.3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G.4 | 1936 1066 6093 5292 |
| G.5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G.6 | 586 074 150 |
| G.7 | 75 42 09 81 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5, 8, 9 | 0 |
| 1 | 3, 6 | 4, 8, 8 | 1 |
| 2 | 5, 5 | 4, 9, 9 | 2 |
| 3 | 6, 7 | 1, 6, 8, 9 | 3 |
| 4 | 1, 2 | 6, 7 | 4 |
| 5 | 0, 8 | 2, 2, 7 | 5 |
| 6 | 3, 4, 6 | 1, 3, 6, 8 | 6 |
| 7 | 4, 5, 7 | 3, 7 | 7 |
| 8 | 0, 1, 1, 3, 6, 9 | 5 | 8 |
| 9 | 0, 2, 2, 3 | 0, 8 | 9 |





