| Mã ĐB | 7VK-1VK-4VK-8VK-9VK-6VK |
| G.ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 16801 47814 |
| G.3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G.4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G.5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G.6 | 003 214 087 |
| G.7 | 30 88 09 33 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 9 | 3, 9 | 0 |
| 1 | 2, 4, 4, 6, 7, 7 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 1, 9 | 2 |
| 3 | 0, 3 | 0, 3, 7 | 3 |
| 4 | 8 | 0, 1, 1 | 4 |
| 5 | 5, 7 | 0, 5, 8, 9 | 5 |
| 6 | 1, 2 | 6 | |
| 7 | 3 | 1, 1, 5, 8 | 7 |
| 8 | 5, 7, 8, 8 | 0, 4, 8, 8 | 8 |
| 9 | 0, 2, 5 | 0, 0 | 9 |





