soi cau
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

XSMN 17-04-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 35 63 87
G.7 278 166 829
G.6 570963205682 315644576237 905323365810
G.5 7640 1060 5467
G.4 92960868497328519633784359653324913 36229648620497370582439148302732571 21257139306000701816256946120730669
G.3 1249833565 0745562126 8759403173
G.2 63620 92074 09652
G.1 34407 44132 02488
ĐB 646269 717323 697070
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 7, 9 7, 7
1 3 4 0, 6
2 0, 0 3, 6, 7, 9 9
3 3, 3, 5, 5 2, 7 0, 6
4 0, 9
5 5, 6, 7 2, 3, 7
6 0, 5, 9 0, 2, 3, 6 7, 9
7 8 1, 3, 4 0, 3
8 2, 5 2 7, 8
9 8 4, 4

XSMN 16-04-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 75 38 00
G.7 438 518 266
G.6 241204495332 361833384793 798862450779
G.5 6684 2350 5571
G.4 87547666611725023219293802228433836 54501258073485019411956542183729399 35528084810760555866843817584433295
G.3 9732460049 8556308823 3583993941
G.2 24695 84024 56824
G.1 37443 72163 30796
ĐB 979892 075449 237494
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 1, 7 0, 5
1 2, 9 1, 8, 8
2 4 3, 4 4, 8
3 2, 6, 8 7, 8, 8 9
4 3, 7, 9, 9 9 1, 4, 5
5 0 0, 0, 4
6 1 3, 3 6, 6
7 5 1, 9
8 0, 4, 4 1, 1, 8
9 2, 5 3, 9 4, 5, 6

XSMN 15-04-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 64 65 02
G.7 446 522 932
G.6 229088330728 764122206209 527449394256
G.5 5100 5268 1050
G.4 58654171038872063197459718500040499 74601127773876289283488951572068535 87854084955136039055192014636157220
G.3 3085391898 5123055881 8792000657
G.2 12214 42932 30456
G.1 15659 25248 32481
ĐB 066771 162672 037608
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 0, 0, 3 1, 9 1, 2, 8
1 4
2 0, 8 0, 0, 2 0, 0
3 3 0, 2, 5 2, 9
4 6 1, 8
5 3, 4, 9 0, 4, 5, 6, 6, 7
6 4 2, 5, 8 0, 1
7 1, 1 2, 7 4
8 1, 3 1
9 0, 7, 8, 9 5 5

XSMN 14-04-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 71 12 61
G.7 856 639 730
G.6 001533682424 833541002899 946537766429
G.5 9087 1660 0654
G.4 28140730007565692318844677604100349 07032804773293727529242904324726252 22944332233107084876182659882877462
G.3 8255506271 6437305072 7979570029
G.2 52828 87474 91587
G.1 91493 26749 24550
ĐB 846360 382771 499030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2025

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 0 0
1 5, 8 2
2 4, 8 9 3, 8, 9, 9
3 2, 5, 7, 9 0, 0
4 0, 1, 9 7, 9 4
5 5, 6, 6 2 0, 4
6 0, 7, 8 0 1, 2, 5, 5
7 1, 1 1, 2, 3, 4, 7 0, 6, 6
8 7 7
9 3 0, 9 5

XSMN 13-04-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 14 16 07
G.7 039 747 094
G.6 140051466162 768599248343 518013863015
G.5 1843 1693 9758
G.4 12442128042317820874710837661470703 04851523612563219356700879045702574 95766329333710536724513467958778354
G.3 7518043843 1094978796 4893048822
G.2 14672 19002 69006
G.1 53858 76669 38772
ĐB 148827 386120 589641
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 0, 3, 4 2 5, 6, 7
1 4, 4 6 5
2 7 0, 4 2, 4
3 9 2 0, 3
4 2, 3, 3, 6 3, 7, 9 1, 6
5 8 1, 6, 7 4, 8
6 2 1, 9 6
7 2, 4, 8 4 2
8 0, 3 5, 7 0, 6, 7
9 3, 6 4

XSMN 12-04-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
G.8 18 82 92 44
G.7 611 432 731 079
G.6 565929035928 862799941314 262860268025 103733830270
G.5 4063 9208 8534 8956
G.4 73374686712031060458939242825897122 40735698162916187782046170597263725 60236217430462963040064183797973761 66063733710747694957090737992442164
G.3 5673559498 0141170451 9456260365 7161057854
G.2 74869 80307 73633 07448
G.1 87785 34080 48454 88379
ĐB 339612 959814 714844 259054
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2025

Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
0 3 7, 8
1 0, 1, 2, 8 1, 4, 4, 6, 7 8 0
2 2, 4, 8 5, 7 5, 6, 8, 9 4
3 5 2, 5 1, 3, 4, 6 7
4 0, 3, 4 4, 8
5 8, 8, 9 1 4 4, 4, 6, 7
6 3, 9 1 1, 2, 5 3, 4
7 1, 4 2 9 0, 1, 3, 6, 9, 9
8 5 0, 2, 2 3
9 8 4 2

XSMN 11-04-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 07 37 92
G.7 747 738 007
G.6 020443410818 288334075638 163874123204
G.5 9954 5917 0895
G.4 57620332669614541666068031415273972 26966587757966841688568878046560614 65175728387820806310401069008111412
G.3 2131606496 9777997524 7512315273
G.2 07414 99468 47453
G.1 61041 98769 53458
ĐB 722182 148882 299132
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-4-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 3, 4, 7 7 4, 6, 7, 8
1 4, 6, 8 4, 7 0, 2, 2
2 0 4 3
3 7, 8, 8 2, 8, 8
4 1, 1, 5, 7
5 2, 4 3, 8
6 6, 6 5, 6, 8, 8, 9
7 2 5, 9 3, 5
8 2 2, 3, 7, 8 1
9 6 2, 5

XSMN 10-04-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 78 89 35
G.7 878 397 102
G.6 920383468790 348194268273 370003402441
G.5 2444 1660 0826
G.4 96506632365059702681354727935679550 43306141177103414363223505752068434 17020136262236240248917097608980849
G.3 5989053669 0988846072 4511487260
G.2 53916 34899 71799
G.1 99011 91659 05919
ĐB 029782 435035 479767
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-4-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 3, 6 6 0, 2, 9
1 1, 6 7 4, 9
2 0, 6 0, 6, 6
3 6 4, 4, 5 5
4 4, 6 0, 1, 8, 9
5 0, 6 0, 9
6 9 0, 3 0, 2, 7
7 2, 8, 8 2, 3
8 1, 2 1, 8, 9 9
9 0, 0, 7 7, 9 9

XSMN 08-04-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 84 93 21
G.7 003 947 038
G.6 048649086975 360580245750 557840283958
G.5 2319 2239 6018
G.4 45893964014476213005415713589395295 85314486610669798064670166613667851 97952991785096007608834529063337792
G.3 1908980539 8241188014 6420445510
G.2 00573 46766 99853
G.1 09645 40165 88823
ĐB 665103 883663 588389
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-4-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 1, 3, 3, 5, 8 5 4, 8
1 9 1, 4, 4, 6 0, 8
2 4 1, 3, 8
3 9 6, 9 3, 8
4 5 7
5 0, 1 2, 2, 3, 8
6 2 1, 3, 4, 5, 6 0
7 1, 3, 5 8, 8
8 4, 6, 9 9
9 3, 3, 5 3, 7 2

XSMN 07-04-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 86 54 50
G.7 169 957 184
G.6 034162740387 288932783598 505317834227
G.5 7547 6732 3293
G.4 90177665543944810305339016484248786 63460963641729071563439167093623725 20566915147911703544039288115669628
G.3 5491879466 8625170329 9672215849
G.2 83127 76834 45160
G.1 14585 50914 17193
ĐB 707033 166943 899700
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-4-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 1, 5 0
1 8 4, 6 4, 7
2 7 5, 9 2, 7, 8, 8
3 3 2, 4, 6
4 1, 2, 7, 8 3 4, 9
5 4 1, 4, 7 0, 3, 6
6 6, 9 0, 3, 4 0, 6
7 4, 7 8
8 5, 6, 6, 7 9 3, 4
9 0, 8 3, 3

XSMN 06-04-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 61 91 54
G.7 955 131 527
G.6 593588522415 557239066717 269202658568
G.5 2506 1846 3057
G.4 46891028892312067416567266179241255 02509878876608628267159689060265259 72223434304187838551835294705693152
G.3 5712729527 6151766281 2013684295
G.2 09165 02465 64996
G.1 51931 75120 82687
ĐB 305233 162630 563009
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-4-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 6 2, 6, 9 9
1 5, 6 7, 7
2 0, 6, 7, 7 0 3, 7, 9
3 1, 3, 5 0, 1 0, 6
4 6
5 2, 5, 5 9 1, 2, 4, 6, 7
6 1, 5 5, 7, 8 5, 8
7 2 8
8 9 1, 6, 7 7
9 1, 2 1 2, 5, 6

XSMN 05-04-2025

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 51 77 10 89
G.7 495 840 662 409
G.6 701106045401 972083166218 541242544252 788491330613
G.5 9291 7217 0981 4284
G.4 86533196780744876362292572103131561 86339289657909175294290663764039115 80202992128717316021981501413311072 47597953225815020289012837463536024
G.3 7760951571 0869710656 4751457079 6278003424
G.2 24882 61528 01921 21260
G.1 39723 42063 75168 36873
ĐB 586735 964098 177187 827043
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-4-2025

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 1, 4, 9 2 9
1 1 5, 6, 7, 8 0, 2, 2, 4 3
2 3 0, 8 1, 1 2, 4, 4
3 1, 3, 5 9 3 3, 5
4 8 0, 0 3
5 1, 7 6 0, 2, 4 0
6 1, 2 3, 5, 6 2, 8 0
7 1, 8 7 2, 3, 9 3
8 2 1, 7 0, 3, 4, 4, 9, 9
9 1, 5 1, 4, 7, 8 7

XSMN 04-04-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 74 66 01
G.7 993 997 238
G.6 241128837676 921835720725 042254641922
G.5 4884 3668 0562
G.4 27054177056900482812166749815946090 12033036095041043934680920529854009 42631326950553807679273319166921241
G.3 6598296463 4951184422 6140649962
G.2 69438 88937 96071
G.1 33317 76712 80640
ĐB 179009 919977 575878
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-4-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 4, 5, 9 9, 9 1, 6
1 1, 2, 7 0, 1, 2, 8
2 2, 5 2, 2
3 8 3, 4, 7 1, 1, 8, 8
4 0, 1
5 4, 9
6 3 6, 8 2, 2, 4, 9
7 4, 4, 6 2, 7 1, 8, 9
8 2, 3, 4
9 0, 3 2, 7, 8 5

XSMN 03-04-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 65 28 74
G.7 154 348 278
G.6 905855083384 366485187217 202687398958
G.5 6614 9287 0943
G.4 30138510487614187732723748710891318 30512935682428024064132347756654363 49543260414600967983895709598136484
G.3 3325424911 2775235500 3527349879
G.2 61523 98644 74617
G.1 20708 61912 37818
ĐB 030531 351962 170075
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-4-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 8, 8, 8 0 9
1 1, 4, 8 2, 2, 7, 8 7, 8
2 3 8 6
3 1, 2, 8 4 9
4 1, 8 4, 8 1, 3, 3
5 4, 4, 8 2 8
6 5 2, 3, 4, 4, 6, 8
7 4 0, 3, 4, 5, 8, 9
8 4 0, 7 1, 3, 4
9

XSMN 02-04-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 56 16 67
G.7 072 197 708
G.6 782779656823 547741421665 721959607245
G.5 8922 8084 9958
G.4 07344235964444885099332740483374228 50262687611986169665569154276219995 23020580011941524230559160831010006
G.3 4535612194 1916950253 4834558159
G.2 70360 50861 20898
G.1 37220 52813 79501
ĐB 325404 263401 294821
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-4-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 4 1 1, 1, 6, 8
1 3, 5, 6 0, 5, 6, 9
2 0, 2, 3, 7, 8 0, 1
3 3 0
4 4, 8 2 5, 5
5 6, 6 3 8, 9
6 0, 5 1, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 9 0, 7
7 2, 4 7
8 4
9 4, 6, 9 5, 7 8

XSMN 01-04-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 86 28 67
G.7 392 517 809
G.6 105638547253 094009566985 555560057118
G.5 6211 2767 6357
G.4 27402319810161868712380586158476366 42689286562269684208063301813681965 20019323863607997273173624800390573
G.3 5960469983 1247341338 1289199664
G.2 55148 67901 12052
G.1 00709 49059 99717
ĐB 397070 227152 548364
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-4-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 2, 4, 9 1, 8 3, 5, 9
1 1, 2, 8 7 7, 8, 9
2 8
3 0, 6, 8
4 8 0
5 3, 4, 6, 8 2, 6, 6, 9 2, 5, 7
6 6 5, 7 2, 4, 4, 7
7 0 3 3, 3, 9
8 1, 3, 4, 6 5, 9 6
9 2 6 1

XSMN 30-03-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 85 05 11
G.7 963 460 163
G.6 909342039424 013941548038 534261085957
G.5 5572 8629 4273
G.4 93808199729673815224831180362210302 21229615796918366471107960230755224 73666203843571640917039777040162303
G.3 6585222968 6155606689 6178812684
G.2 33233 43256 09513
G.1 76173 79096 05290
ĐB 388898 683244 958271
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-3-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 2, 3, 8 5, 7 1, 3, 8
1 8 1, 3, 6, 7
2 2, 4, 4 4, 9, 9
3 3, 8 8, 9
4 4 2
5 2 4, 6, 6 7
6 3, 8 0 3, 6
7 2, 2, 3 1, 9 1, 3, 7
8 5 3, 9 4, 4, 8
9 3, 8 6, 6 0

XSMN 29-03-2025

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 15 68 85 82
G.7 789 104 042 863
G.6 293286253543 876074788533 370782862484 385444576873
G.5 6743 2506 3340 0280
G.4 59058220761351021141902706136526638 34621197870908944587712447731682038 97355877188079936963793600333925000 87218703391381870140899510938471934
G.3 1715887424 5001939467 8178994976 2927120378
G.2 21039 11615 67246 56430
G.1 26271 46282 22340 07345
ĐB 752779 609622 652597 659442
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-3-2025

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 4, 6 0, 7
1 0, 5 5, 6, 9 8 8, 8
2 4, 5 1, 2
3 2, 8, 9 3, 8 9 0, 4, 9
4 1, 3, 3 4 0, 0, 2, 6 0, 2, 5
5 8, 8 5 1, 4, 7
6 5 0, 7, 8 0, 3 3
7 0, 1, 6, 9 8 6 1, 3, 8
8 9 2, 7, 7, 9 4, 5, 6, 9 0, 2, 4
9 7, 9

XSMN 28-03-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 61 33 42
G.7 859 179 461
G.6 340331282795 612292807344 190468151860
G.5 2812 9235 8772
G.4 82974577332072371426646032226529802 71628566603064378196533729225296186 60160384029454480182246499359024692
G.3 7573515705 1842258128 8088656103
G.2 17786 71125 20381
G.1 27491 29078 91035
ĐB 200151 000660 000885
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-3-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 2, 3, 3, 5 2, 3, 4
1 2 5
2 3, 6, 8 2, 2, 5, 8, 8
3 3, 5 3, 5 5
4 3, 4 2, 4, 9
5 1, 9 2
6 1, 5 0, 0 0, 0, 1
7 4 2, 8, 9 2
8 6 0, 6 1, 2, 5, 6
9 1, 5 6 0, 2

XSMN 27-03-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 88 40 16
G.7 610 102 306
G.6 344696568627 951327906371 292340582568
G.5 4975 9583 5403
G.4 66258613072763892062342801800722706 17615673112096757122442328320839177 31065736222391200727906395736259707
G.3 7784976023 1247811069 2857368559
G.2 90968 41179 16314
G.1 42802 81143 09621
ĐB 698690 445358 850652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-3-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 2, 6, 7, 7 2, 8 3, 6, 7
1 0 1, 3, 5 2, 4, 6
2 3, 7 2 1, 2, 3, 7
3 8 2 9
4 6, 9 0, 3
5 6, 8 8 2, 8, 9
6 2, 8 7, 9 2, 5, 8
7 5 1, 7, 8, 9 3
8 0, 8 3
9 0 0

XSMN 25-03-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 34 99 62
G.7 651 162 779
G.6 052954846929 079254856070 524342303663
G.5 5057 8309 9118
G.4 65288562174909339574346641792484311 05145949532609901917094736519239031 20516493821246442410960434047062523
G.3 6743598511 9211776631 5453421096
G.2 55651 62462 97862
G.1 89593 99099 93642
ĐB 534944 552589 136902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-3-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 9 2
1 1, 1, 7 7, 7 0, 6, 8
2 4, 9, 9 3
3 4, 5 1, 1 0, 4
4 4 5 2, 3, 3
5 1, 1, 7 3
6 4 2, 2 2, 2, 3, 4
7 4 0, 3 0, 9
8 4, 8 5, 9 2
9 3, 3 2, 2, 9, 9, 9 6

XSMN 24-03-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 09 64 62
G.7 864 622 582
G.6 782894355045 178195656081 869615518998
G.5 9051 1385 6004
G.4 59026778436788946683753189374597434 25276303842214469994939524394812904 07990500053433891393983146228965684
G.3 8092220907 3315897495 5222659593
G.2 81532 58869 47819
G.1 19955 83429 90117
ĐB 487643 500922 868287
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-3-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 7, 9 4 4, 5
1 8 4, 7, 9
2 2, 6, 8 2, 2, 9 6
3 2, 4, 5 8
4 3, 3, 5, 5 4, 8
5 1, 5 2, 8 1
6 4 4, 5, 9 2
7 6
8 3, 9 1, 1, 4, 5 2, 4, 7, 9
9 4, 5 0, 3, 3, 6, 8

XSMN 23-03-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 33 13 58
G.7 754 409 949
G.6 713165410893 080468065053 759505746607
G.5 3214 0559 0497
G.4 20597284935947847524090558232339179 86477723359521194426259379229474867 77724020858448341653844590483336909
G.3 4825446586 1236997155 6257522745
G.2 72968 81829 68487
G.1 42279 10933 47907
ĐB 380610 639305 014286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-3-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 4, 5, 6, 9 7, 7, 9
1 0, 4 1, 3
2 3, 4 6, 9 4
3 1, 3 3, 5, 7 3
4 1 5, 9
5 4, 4, 5 3, 5, 9 3, 8, 9
6 8 7, 9
7 8, 9, 9 7 4, 5
8 6 3, 5, 6, 7
9 3, 3, 7 4 5, 7

XSMN 22-03-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 03 31 65 54
G.7 010 477 867 472
G.6 453661313010 996053083386 633443121991 740193662462
G.5 7108 2046 8056 4484
G.4 10656074365194729180521401607130218 88625272979081134849903481421258604 82918169392045761412684959036532407 91640096156961523116691026659611321
G.3 1848425880 4542151398 2661627735 0989480917
G.2 02718 92089 80794 88343
G.1 62508 19186 12658 71512
ĐB 654532 844535 838911 991567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-3-2025

Đầu Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0 3, 8, 8 4, 8 7 1, 2
1 0, 0, 8, 8 1, 2 1, 2, 2, 6, 8 2, 5, 5, 6, 7
2 1, 5 1
3 1, 2, 6, 6 1, 5 4, 5, 9
4 0, 7 6, 8, 9 0, 3
5 6 6, 7, 8 4
6 0 5, 5, 7 2, 6, 7
7 1 7 2
8 0, 0, 4 6, 6, 9 4
9 7, 8 1, 4, 5 4, 6

XSMN 21-03-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 43 27 33
G.7 268 611 006
G.6 213401352862 234713040490 708071746053
G.5 8740 9812 1229
G.4 43112003964079006774132330164092891 28785910946484375175072875994330203 61342404309608526306491356776189313
G.3 0269741921 9302597545 1641207898
G.2 52562 72878 06222
G.1 47822 28960 15540
ĐB 884933 759225 489180
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-3-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 3, 4 6, 6
1 2 1, 2 2, 3
2 1, 2 5, 5, 7 2, 9
3 3, 3, 4, 5 0, 3, 5
4 0, 0, 3 3, 3, 5, 7 0, 2
5 3
6 2, 2, 8 0 1
7 4 5, 8 4
8 5, 7 0, 0, 5
9 0, 1, 6, 7 0, 4 8

XSMN 20-03-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 85 34 43
G.7 499 386 102
G.6 594204959717 352149518587 766479013870
G.5 9034 3086 7146
G.4 98234658956505841791174165370462509 41358654588813750633604578993107722 76233460333484709666626242042860677
G.3 8853979913 6413047343 2955482669
G.2 71781 22258 59000
G.1 40684 05159 96972
ĐB 207932 403045 677111
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-3-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 4, 9 0, 1, 2
1 3, 6, 7 1
2 1, 2 4, 8
3 2, 4, 4, 9 0, 1, 3, 4, 7 3, 3
4 2 3, 5 3, 6, 7
5 8 1, 7, 8, 8, 8, 9 4
6 4, 6, 9
7 0, 2, 7
8 1, 4, 5 6, 6, 7
9 1, 5, 5, 9

XSMN 19-03-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 95 92 65
G.7 743 176 627
G.6 678907637922 849225983429 745616295616
G.5 7382 3530 7045
G.4 40092888293073232875791285391406358 03394424733253345397100382658702465 77105135795615214756780336860584258
G.3 5152454572 5588047299 3038529328
G.2 72768 94531 04553
G.1 52637 31975 67653
ĐB 089081 025567 078279
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-3-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 5, 5
1 4 6
2 2, 4, 8, 9 9 7, 8, 9
3 2, 7 0, 1, 3, 8 3
4 3 5
5 8 2, 3, 3, 6, 6, 8
6 3, 8 5, 7 5
7 2, 5 3, 5, 6 9, 9
8 1, 2, 9 0, 7 5
9 2, 5 2, 2, 4, 7, 8, 9

XSMN 18-03-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 74 90 08
G.7 320 615 356
G.6 554313545586 356873489642 346929286103
G.5 0256 2501 6595
G.4 98340439227463994941916171542843740 75720390785287135862353651452441838 34354149634562064689579429863220248
G.3 4169415211 8068668997 6186545654
G.2 92449 96798 51581
G.1 10478 59511 62196
ĐB 104017 693225 542981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-3-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 1 3, 8
1 1, 7, 7 1, 5
2 0, 2, 8 0, 4, 5 0, 8
3 9 8 2
4 0, 0, 1, 3, 9 2, 8 2, 8
5 4, 6 4, 4, 6
6 2, 5, 8 3, 5, 9
7 4, 8 1, 8
8 6 6 1, 1, 9
9 4 0, 7, 8 5, 6

XSMN 17-03-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 03 50 18
G.7 348 877 861
G.6 778624094667 405263241057 272617391483
G.5 4103 1911 6316
G.4 21205653703262484058672089591235377 32473746488900754346908812009846100 74300835395983525335447836946826851
G.3 8757377164 8874626017 9329603207
G.2 53480 78770 27702
G.1 62539 90592 96366
ĐB 713581 615833 273973
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-3-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 3, 3, 5, 8, 9 0, 7 0, 2, 7
1 2 1, 7 6, 8
2 4 4 6
3 9 3 5, 5, 9, 9
4 8 6, 6, 8
5 8 0, 2, 7 1
6 4, 7 1, 6, 8
7 0, 3, 7 0, 3, 7 3
8 0, 1, 6 1 3, 3
9 2, 8 6

XSMN 16-03-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 41 30 16
G.7 763 085 033
G.6 128949629620 700480030908 878037059871
G.5 3774 1306 3225
G.4 06325581705342477466710787181741311 71307159437862386515201135847780941 93667886647571099477026874680485123
G.3 5612929806 2826917081 1622047045
G.2 60527 91685 52997
G.1 44320 54677 41226
ĐB 816066 227938 557279
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-3-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 6 3, 4, 6, 7, 8 4, 5
1 1, 7 3, 5 0, 6
2 0, 0, 4, 5, 7, 9 3 0, 3, 5, 6
3 0, 8 3
4 1 1, 3 5
5
6 2, 3, 6, 6 9 4, 7
7 0, 4, 8 7, 7 1, 7, 9
8 9 1, 5, 5 0, 7
9 7

XSMN 15-03-2025

Tỉnh Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 78 71 92 43
G.7 090 040 124 856
G.6 335726376354 319981899367 314722566760 108396460725
G.5 2573 1553 7862 0318
G.4 82651041495102757134073162321874879 84059397734018159568049879406862411 19742394462612854984016805019566848 15235944963050821948261035587016817
G.3 8904235485 8812860387 2293791397 4318122452
G.2 01533 79012 62276 36411
G.1 08515 18570 25713 87041
ĐB 057485 774435 970730 301509
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-3-2025

Đầu Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0 3, 8, 9
1 5, 6, 8 1, 2 3 1, 7, 8
2 7 8 4, 8 5
3 3, 4, 7 5 0, 7 5
4 2, 9 0 2, 6, 7, 8 1, 3, 6, 8
5 1, 4, 7 3, 9 6 2, 6
6 7, 8, 8 0, 2
7 3, 8, 9 0, 1, 3 6 0
8 5, 5 1, 7, 7, 9 0, 4 1, 3
9 0 9 2, 5, 7 6

XSMN 14-03-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
