soi cau
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

XSMN 11-05-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 82 53 25
G.7 415 844 852
G.6 840635787363 001359083418 779819431563
G.5 2000 7151 7121
G.4 79378185002628558608600597949874969 70863372127159692669679559238107637 51075931415984160973585206620501721
G.3 3330994197 9175587019 8875050125
G.2 73733 54442 35510
G.1 29810 76967 26133
ĐB 451203 575634 751050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 0, 0, 3, 6, 8, 9 8 5
1 0, 5 2, 3, 8, 9 0
2 0, 1, 1, 5, 5
3 3 4, 7 3
4 2, 4 1, 1, 3
5 9 1, 3, 5, 5 0, 0, 2
6 3, 9 3, 7, 9 3
7 8, 8 3, 5
8 2, 5 1
9 7, 8 6 8

XSMN 10-05-2025

Tỉnh Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 39 35 23 54
G.7 466 777 402 860
G.6 603791550685 727588398703 432843649108 835084969349
G.5 5305 2713 9832 5822
G.4 47558590483850976826903982539042587 79800769769214437652664787353453162 99625701883434802447944306539038793 25945987248755125934468888851484439
G.3 7092059739 3629504057 9974471532 8022114599
G.2 62220 84659 58668 56104
G.1 01225 22310 06579 55899
ĐB 403335 879451 109415 290181
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2025

Đầu Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
0 5, 9 0, 3 2, 8 4
1 0, 3 5 4
2 0, 0, 5, 6 3, 5, 8 1, 2, 4
3 5, 7, 9, 9 4, 5, 9 0, 2, 2 4, 9
4 8 4 4, 7, 8 5, 9
5 5, 8 1, 2, 7, 9 0, 1, 4
6 6 2 4, 8 0
7 5, 6, 7, 8 9
8 5, 7 8 1, 8
9 0, 8 5 0, 3 6, 9, 9

XSMN 09-05-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 11 92 23
G.7 111 442 909
G.6 365080042977 588202156895 729640307776
G.5 7413 9022 5457
G.4 94715802182397704667652617521288427 87991959745891464829478767421439675 93292017236585071757386540323053361
G.3 0320059457 6528415456 8691587237
G.2 52918 39332 21034
G.1 85042 40394 19891
ĐB 297294 020200 314988
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 0, 4 0 9
1 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 4, 4, 5 5
2 7 2, 9 3, 3
3 2 0, 0, 4, 7
4 2 2
5 0, 7 6 0, 4, 7, 7
6 1, 7 1
7 7, 7 4, 5, 6 6
8 2, 4 8
9 4 1, 2, 4, 5 1, 2, 6

XSMN 08-05-2025

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 13 35 82
G.7 778 862 580
G.6 240907378644 313728595437 528686864280
G.5 6539 6732 0334
G.4 77244885819035262405047812903170048 79228399154304466228133057221202910 76757999518606452774420568537829582
G.3 6503146215 0668418896 3504910543
G.2 69112 77859 51265
G.1 67698 01293 41015
ĐB 580274 726250 482427
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2025

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 5, 9 5
1 2, 3, 5 0, 2, 5 5
2 8, 8 7
3 1, 1, 7, 9 2, 5, 7, 7 4
4 4, 4, 8 4 3, 9
5 2 0, 9, 9 1, 6, 7
6 2 4, 5
7 4, 8 4, 8
8 1, 1 4 0, 0, 2, 2, 6, 6
9 8 3, 6

XSMN 07-05-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 85 33 37
G.7 273 958 996
G.6 868222259020 212052740013 616855860400
G.5 1950 8240 9078
G.4 93765225426616581596268213237186496 23915225043290518372466317361356116 86037965330068303698412047391302809
G.3 6191925688 5376683076 2199423251
G.2 73462 39306 62590
G.1 38412 88003 64031
ĐB 766176 757953 125380
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 3, 4, 5, 6 0, 4, 9
1 2, 9 3, 3, 5, 6 3
2 0, 1, 5 0
3 1, 3 1, 3, 7, 7
4 2 0
5 0 3, 8 1
6 2, 5, 5 6 8
7 1, 3, 6 2, 4, 6 8
8 2, 5, 8 0, 3, 6
9 6, 6 0, 4, 6, 8

XSMN 06-05-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 92 65 08
G.7 696 740 509
G.6 582105986326 721838141631 364129366058
G.5 6075 0053 7115
G.4 95516599696691563460864956005916754 60959611350819706907248852434636668 31793300548597878440902221553675279
G.3 8197078920 8823923897 6836300862
G.2 13024 06363 88095
G.1 55836 35236 71522
ĐB 330890 585498 488763
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 7 8, 9
1 5, 6 4, 8 5
2 0, 1, 4, 6 2, 2
3 6 1, 5, 6, 9 6, 6
4 0, 6 0, 1
5 4, 9 3, 9 4, 8
6 0, 9 3, 5, 8 2, 3, 3
7 0, 5 8, 9
8 5
9 0, 2, 5, 6, 8 7, 7, 8 3, 5

XSMN 05-05-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 51 67 24
G.7 272 950 493
G.6 496867236566 901786195472 651319627820
G.5 9165 4579 9489
G.4 12500300323473131929970000744093486 21845771691187127701719828726154593 63817830916273138868161068155702177
G.3 1951263236 1123664086 5490561802
G.2 74109 40628 39886
G.1 44365 03881 91917
ĐB 997334 668296 806774
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-5-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 0, 0, 9 1 2, 5, 6
1 2 7, 9 3, 7, 7
2 3, 9 8 0, 4
3 1, 2, 4, 6 6 1
4 0 5
5 1 0 7
6 5, 5, 6, 8 1, 7, 9 2, 8
7 2 1, 2, 9 4, 7
8 6 1, 2, 6 6, 9
9 3, 6 1, 3

XSMN 04-05-2025

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 58 90 55
G.7 897 519 710
G.6 711899806376 393819283000 911958887950
G.5 1575 5966 8182
G.4 90070529503680371998588359299949003 60153371217488136670906325515589175 91511454982706391990455152165694810
G.3 3272331631 1219357592 5597913355
G.2 03098 74570 93541
G.1 08654 52709 03856
ĐB 192601 265338 171242
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2025

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 1, 3, 3 0, 9
1 8 9 0, 0, 1, 5, 9
2 3 1, 8
3 1, 5 2, 8, 8
4 1, 2
5 0, 4, 8 3, 5 0, 5, 5, 6, 6
6 6 3
7 0, 5, 6 0, 0, 5 9
8 0 1 2, 8
9 7, 8, 8, 9 0, 2, 3 0, 8

XSMN 03-05-2025

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
G.8 67 08 18 77
G.7 123 886 058 180
G.6 122769083930 459834540627 703830361702 889932306720
G.5 7216 8716 2114 9686
G.4 29930681741195162429645288487060992 27642727393139641196162073115297647 61526519693651703189234222049911693 21615060834175534595097827392430068
G.3 2976471980 5629114762 8736400066 9641663054
G.2 64666 84854 76351 66034
G.1 12078 26660 33605 10418
ĐB 439838 275583 851632 705636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2025

Đầu Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
0 8 7, 8 2, 5
1 6 6 4, 7, 8 5, 6, 8
2 3, 7, 8, 9 7 2, 6 0, 4
3 0, 0, 8 9 2, 6, 8 0, 4, 6
4 2, 7
5 1 2, 4, 4 1, 8 4, 5
6 4, 6, 7 0, 2 4, 6, 9 8
7 0, 4, 8 7
8 0 3, 6 9 0, 2, 3, 6
9 2 1, 6, 6, 8 3, 9 5, 9

XSMN 02-05-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 42 14 95
G.7 233 052 912
G.6 546925017020 943015054530 709980265063
G.5 6967 8194 3437
G.4 54946575523369801913302299941959542 55652521193227131872336650952714678 28472783551062508065727077989386894
G.3 1809180469 4217146846 2321263807
G.2 91122 23047 56565
G.1 88223 33488 01206
ĐB 257062 612148 548486
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 1 5 6, 7, 7
1 3, 9 4, 9 2, 2
2 0, 2, 3, 9 7 5, 6
3 3 0, 0 7
4 2, 2, 6 6, 7, 8
5 2 2, 2 5
6 2, 7, 9, 9 5 3, 5, 5
7 1, 1, 2, 8 2
8 8 6
9 1, 8 4 3, 4, 5, 9

XSMN 01-05-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 36 41 41
G.7 515 374 303
G.6 874201850534 206023684770 554205450494
G.5 8037 1078 1160
G.4 90178113265359119890996204060448091 79191546582966455424378333445798225 83122101231772731381270775871765885
G.3 1415023530 1453099084 5011447756
G.2 93491 35519 04137
G.1 51104 91329 12674
ĐB 671654 855683 310783
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 4, 4 3
1 5 9 4, 7
2 0, 6 4, 5, 9 2, 3, 7
3 0, 4, 6, 7 0, 3 7
4 2 1 1, 2, 5
5 0, 4 7, 8 6
6 0, 4, 8 0
7 8 0, 4, 8 4, 7
8 5 3, 4 1, 3, 5
9 0, 1, 1, 1 1 4

XSMN 30-04-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 32 97 26
G.7 967 373 738
G.6 837666419873 636530444412 972486558366
G.5 3405 8399 5948
G.4 37668886847801734105176618163636864 45146934287085059541039486887148478 17199516205607698452417118861888747
G.3 6436984022 6996250382 6389207521
G.2 63845 83173 75565
G.1 71834 98042 02161
ĐB 266185 488973 970637
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 5, 5
1 7 2 1, 8
2 2 8 0, 1, 4, 6
3 2, 4, 6 7, 8
4 1, 5 1, 2, 4, 6, 8 7, 8
5 0 2, 5
6 1, 4, 7, 8, 9 2, 5 1, 5, 6
7 3, 6 1, 3, 3, 3, 8 6
8 4, 5 2
9 7, 9 2, 9

XSMN 29-04-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 50 95 88
G.7 004 654 263
G.6 836718500939 876819281232 548480041230
G.5 3066 1058 8977
G.4 16901797225294609884368858906303801 90745796081864845189582220735768319 00814536587898030818135515501916687
G.3 6620489985 5491953311 6102748628
G.2 54614 51177 10338
G.1 32642 96114 29032
ĐB 936066 946795 043530
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 1, 1, 4, 4 8 4
1 4 1, 4, 9, 9 4, 8, 9
2 2 2, 8 7, 8
3 9 2 0, 0, 2, 8
4 2, 6 5, 8
5 0, 0 4, 7, 8 1, 8
6 3, 6, 6, 7 8 3
7 7 7
8 4, 5, 5 9 0, 4, 7, 8
9 5, 5

XSMN 28-04-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 83 19 07
G.7 398 731 301
G.6 775288128732 229170007730 901781245089
G.5 1970 3181 5502
G.4 10604349600292897866700371046297432 50174976776504653584777377173717537 72325607643176679316165427169627148
G.3 9023370891 9898696193 8169715572
G.2 76167 50294 93675
G.1 91648 07521 29240
ĐB 277711 577286 955807
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 4 0 1, 2, 7, 7
1 1, 2 9 6, 7
2 8 1 4, 5
3 2, 2, 3, 7 0, 1, 7, 7, 7
4 8 6 0, 2, 8
5 2
6 0, 2, 6, 7 4, 6
7 0 4, 7 2, 5
8 3 1, 4, 6, 6 9
9 1, 8 1, 3, 4 6, 7

XSMN 27-04-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 10 67 64
G.7 627 284 643
G.6 413494740536 738969140277 281677222183
G.5 1065 1857 8311
G.4 38758031721331795880426947375955009 71529514467390925121037600944860238 33451953345155021008832039222113641
G.3 2835425070 3568454124 3944429812
G.2 50883 76408 15304
G.1 34368 42009 91911
ĐB 055750 554806 252073
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 9 6, 8, 9, 9 3, 4, 8
1 0, 7 4 1, 1, 2, 6
2 7 1, 4, 9 1, 2
3 4, 6 8 4
4 6, 8 1, 3, 4
5 0, 4, 8, 9 7 0, 1
6 5, 8 0, 7 4
7 0, 2, 4 7 3
8 0, 3 4, 4, 9 3
9 4

XSMN 26-04-2025

Tỉnh TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8 65 23 78 53
G.7 337 157 947 262
G.6 941536419010 328063092996 830317933903 738450698504
G.5 2457 9013 8628 8514
G.4 42454979186230329590905349571782633 53804535791069339294740105725076836 46540731862312970403639799487770488 94055033486074420498838287677290077
G.3 9034006903 1484853408 4755081769 4107854567
G.2 81368 55094 98524 50714
G.1 43042 37980 55267 75726
ĐB 670517 302993 755438 902118
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2025

Đầu TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
0 3, 3 4, 8, 9 3, 3, 3 4
1 0, 5, 7, 7, 8 0, 3 4, 4, 8
2 3 4, 8, 9 6, 8
3 3, 4, 7 6 8
4 0, 1, 2 8 0, 7 4, 8
5 4, 7 0, 7 0 3, 5
6 5, 8 7, 9 2, 7, 9
7 9 7, 8, 9 2, 7, 8
8 0, 0 6, 8 4
9 0 3, 3, 4, 4, 6 3 8

XSMN 25-04-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 82 73 22
G.7 165 962 554
G.6 251966574637 860618325397 419352017049
G.5 9731 2106 8576
G.4 92382773872251006261063093479687804 82317948568584925934424197199188492 19461685889162507256706297922461225
G.3 8669135511 0622184643 4155961859
G.2 58490 03822 64649
G.1 06176 45727 50973
ĐB 788530 580226 262612
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 4, 9 6, 6 1
1 0, 1, 9 7, 9 2
2 1, 2, 6, 7 2, 4, 5, 5, 9
3 0, 1, 7 2, 4
4 3, 9 9, 9
5 7 6 4, 6, 9, 9
6 1, 5 2 1
7 6 3 3, 6
8 2, 2, 7 8
9 0, 1, 6 1, 2, 7 3

XSMN 24-04-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 75 59 17
G.7 079 778 588
G.6 129296259815 907013444196 957337016204
G.5 3517 0238 0317
G.4 99455636998180805605981438353260735 75021164674408277503179935787021601 26215462847172524591892751744305669
G.3 5932087510 7873132633 3861337284
G.2 71113 50165 42211
G.1 91382 69163 15184
ĐB 405442 212140 844234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 5, 8 1, 3 1, 4
1 0, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7, 7
2 0, 5 1 5
3 2, 5 1, 3, 8 4
4 2, 3 0, 4 3
5 5 9
6 3, 5, 7 9
7 5, 9 0, 0, 8 3, 5
8 2 2 4, 4, 4, 8
9 2, 9 3, 6 1

XSMN 23-04-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 65 23 45
G.7 043 490 837
G.6 834270157340 128902771557 640077844419
G.5 7991 2892 9130
G.4 76787931891614910460201348388621894 19177957819223350747829452866182317 52044339075931257245551434032491414
G.3 2368830507 1106671850 5457982672
G.2 81862 77913 04255
G.1 99031 17107 53677
ĐB 840762 991647 243561
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-4-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 7 7 0, 7
1 5 3, 7 2, 4, 9
2 3 4
3 1, 4 3 0, 7
4 0, 2, 3, 9 5, 7, 7 3, 4, 5, 5
5 0, 7 5
6 0, 2, 2, 5 1, 6 1
7 7, 7 2, 7, 9
8 6, 7, 8, 9 1, 9 4
9 1, 4 0, 2

XSMN 22-04-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 70 32 79
G.7 148 685 665
G.6 221882726162 642885629484 953002625490
G.5 3963 6526 5635
G.4 45613442868556627843780978304801417 52071009284606775157641681578653645 70936812103424540668556876939568259
G.3 2018054124 5127893334 1269089153
G.2 86121 68986 51525
G.1 77684 47274 80368
ĐB 509386 702415 021388
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0
1 3, 7, 8 5 0
2 1, 4 6, 8, 8 5
3 2, 4 0, 5, 6
4 3, 8, 8 5 5
5 7 3, 9
6 2, 3, 6 2, 7, 8 2, 5, 8, 8
7 0, 2 1, 4, 8 9
8 0, 4, 6, 6 4, 5, 6, 6 7, 8
9 7 0, 0, 5

XSMN 21-04-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 30 71 49
G.7 140 684 866
G.6 658980010111 309268393701 892929252008
G.5 7817 4826 6182
G.4 67753823475255283513469293302356476 14922902810218350233057147906247376 62799548122730092873459716081067006
G.3 1762158786 9506456704 3918379606
G.2 21550 14617 64389
G.1 59475 20386 92063
ĐB 055533 437633 955525
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 1 1, 4 0, 6, 6, 8
1 1, 3, 7 4, 7 0, 2
2 1, 3, 9 2, 6 5, 5, 9
3 0, 3 3, 3, 9
4 0, 7 9
5 0, 2, 3
6 2, 4 3, 6
7 5, 6 1, 6 1, 3
8 6, 9 1, 3, 4, 6 2, 3, 9
9 2 9

XSMN 20-04-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 53 56 98
G.7 556 992 698
G.6 883071335037 347057218147 250157172511
G.5 6209 7532 5409
G.4 78161629031836063803807413701438665 42397473407046606519662057561862540 23394634426786661124059026759129614
G.3 3957338977 4596759565 7043227200
G.2 11166 85877 68422
G.1 22444 95472 04094
ĐB 221550 408981 258209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 3, 3, 9 5 0, 1, 2, 9, 9
1 4 8, 9 1, 4, 7
2 1 2, 4
3 0, 3, 7 2 2
4 1, 4 0, 0, 7 2
5 0, 3, 6 6
6 0, 1, 5, 6 5, 6, 7 6
7 3, 7 0, 2, 7
8 1
9 2, 7 1, 4, 4, 8, 8

XSMN 19-04-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 12 76 00 79
G.7 852 209 842 514
G.6 563126340475 079638380968 395234081251 494310646181
G.5 4038 2301 3270 9419
G.4 32825398796371857916868422626217810 06712386565885485383332251961168380 03678338673687060596838665460760664 33059178246872596189666247888023707
G.3 4970053308 9469551310 3623125651 2162504412
G.2 48226 31880 42793 27108
G.1 42074 89950 87230 30275
ĐB 530832 255976 107402 353519
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2025

Đầu Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0 0, 8 1, 9 0, 2, 7, 8 7, 8
1 0, 2, 6, 8 0, 1, 2 2, 4, 9, 9
2 5, 6 5 4, 4, 5, 5
3 1, 2, 4, 8 8 0, 1
4 2 2 3
5 2 0, 4, 6 1, 1, 2 9
6 2 8 4, 6, 7 4
7 4, 5, 9 6, 6 0, 0, 8 5, 9
8 0, 0, 3 0, 1, 9
9 5, 6 3, 6

XSMN 18-04-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 01 53 63
G.7 741 844 589
G.6 707036700237 150926112038 529988263259
G.5 9344 7121 8377
G.4 91691866586501176869744279871051409 17438130677592426936136064683174777 23130045515946882114036817663137205
G.3 4507306442 0209600357 6277328059
G.2 63464 58814 84666
G.1 31756 14236 72303
ĐB 083295 706786 316169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 1, 9 6, 9 3, 5
1 0, 1 1, 4 4
2 7 1, 4 6
3 7 1, 6, 6, 8, 8 0, 1
4 1, 2, 4 4
5 6, 8 3, 7 1, 9, 9
6 4, 9 7 3, 6, 8, 9
7 0, 0, 3 7 3, 7
8 6 1, 9
9 1, 5 6 9

XSMN 17-04-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 63 35 87
G.7 166 278 829
G.6 315644576237 570963205682 905323365810
G.5 1060 7640 5467
G.4 36229648620497370582439148302732571 92960868497328519633784359653324913 21257139306000701816256946120730669
G.3 0745562126 1249833565 8759403173
G.2 92074 63620 09652
G.1 44132 34407 02488
ĐB 717323 646269 697070
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 7, 9 7, 7
1 4 3 0, 6
2 3, 6, 7, 9 0, 0 9
3 2, 7 3, 3, 5, 5 0, 6
4 0, 9
5 5, 6, 7 2, 3, 7
6 0, 2, 3, 6 0, 5, 9 7, 9
7 1, 3, 4 8 0, 3
8 2 2, 5 7, 8
9 8 4, 4

XSMN 16-04-2025

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 00 38 75
G.7 266 518 438
G.6 798862450779 361833384793 241204495332
G.5 5571 2350 6684
G.4 35528084810760555866843817584433295 54501258073485019411956542183729399 87547666611725023219293802228433836
G.3 3583993941 8556308823 9732460049
G.2 56824 84024 24695
G.1 30796 72163 37443
ĐB 237494 075449 979892
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2025

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 0, 5 1, 7
1 1, 8, 8 2, 9
2 4, 8 3, 4 4
3 9 7, 8, 8 2, 6, 8
4 1, 4, 5 9 3, 7, 9, 9
5 0, 0, 4 0
6 6, 6 3, 3 1
7 1, 9 5
8 1, 1, 8 0, 4, 4
9 4, 5, 6 3, 9 2, 5

XSMN 15-04-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 64 65 02
G.7 446 522 932
G.6 229088330728 764122206209 527449394256
G.5 5100 5268 1050
G.4 58654171038872063197459718500040499 74601127773876289283488951572068535 87854084955136039055192014636157220
G.3 3085391898 5123055881 8792000657
G.2 12214 42932 30456
G.1 15659 25248 32481
ĐB 066771 162672 037608
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 0, 0, 3 1, 9 1, 2, 8
1 4
2 0, 8 0, 0, 2 0, 0
3 3 0, 2, 5 2, 9
4 6 1, 8
5 3, 4, 9 0, 4, 5, 6, 6, 7
6 4 2, 5, 8 0, 1
7 1, 1 2, 7 4
8 1, 3 1
9 0, 7, 8, 9 5 5

XSMN 14-04-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 12 71 61
G.7 639 856 730
G.6 833541002899 001533682424 946537766429
G.5 1660 9087 0654
G.4 07032804773293727529242904324726252 28140730007565692318844677604100349 22944332233107084876182659882877462
G.3 6437305072 8255506271 7979570029
G.2 87474 52828 91587
G.1 26749 91493 24550
ĐB 382771 846360 499030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 0 0
1 2 5, 8
2 9 4, 8 3, 8, 9, 9
3 2, 5, 7, 9 0, 0
4 7, 9 0, 1, 9 4
5 2 5, 6, 6 0, 4
6 0 0, 7, 8 1, 2, 5, 5
7 1, 2, 3, 4, 7 1, 1 0, 6, 6
8 7 7
9 0, 9 3 5

XSMN 13-04-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 16 14 07
G.7 747 039 094
G.6 768599248343 140051466162 518013863015
G.5 1693 1843 9758
G.4 04851523612563219356700879045702574 12442128042317820874710837661470703 95766329333710536724513467958778354
G.3 1094978796 7518043843 4893048822
G.2 19002 14672 69006
G.1 76669 53858 38772
ĐB 386120 148827 589641
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 2 0, 3, 4 5, 6, 7
1 6 4, 4 5
2 0, 4 7 2, 4
3 2 9 0, 3
4 3, 7, 9 2, 3, 3, 6 1, 6
5 1, 6, 7 8 4, 8
6 1, 9 2 6
7 4 2, 4, 8 2
8 5, 7 0, 3 0, 6, 7
9 3, 6 4

XSMN 12-04-2025

Tỉnh TPHCMHậu GiangBình PhướcLong An
G.8 44 82 18 92
G.7 079 432 611 731
G.6 103733830270 862799941314 565929035928 262860268025
G.5 8956 9208 4063 8534
G.4 66063733710747694957090737992442164 40735698162916187782046170597263725 73374686712031060458939242825897122 60236217430462963040064183797973761
G.3 7161057854 0141170451 5673559498 9456260365
G.2 07448 80307 74869 73633
G.1 88379 34080 87785 48454
ĐB 259054 959814 339612 714844
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2025

Đầu TPHCMHậu GiangBình PhướcLong An
0 7, 8 3
1 0 1, 4, 4, 6, 7 0, 1, 2, 8 8
2 4 5, 7 2, 4, 8 5, 6, 8, 9
3 7 2, 5 5 1, 3, 4, 6
4 4, 8 0, 3, 4
5 4, 4, 6, 7 1 8, 8, 9 4
6 3, 4 1 3, 9 1, 2, 5
7 0, 1, 3, 6, 9, 9 2 1, 4 9
8 3 0, 2, 2 5
9 4 8 2

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 300 Ngày