Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 63 | 87 |
G.7 | 278 | 166 | 829 |
G.6 | 570963205682 | 315644576237 | 905323365810 |
G.5 | 7640 | 1060 | 5467 |
G.4 | 92960868497328519633784359653324913 | 36229648620497370582439148302732571 | 21257139306000701816256946120730669 |
G.3 | 1249833565 | 0745562126 | 8759403173 |
G.2 | 63620 | 92074 | 09652 |
G.1 | 34407 | 44132 | 02488 |
ĐB | 646269 | 717323 | 697070 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 7, 7 | |
1 | 3 | 4 | 0, 6 |
2 | 0, 0 | 3, 6, 7, 9 | 9 |
3 | 3, 3, 5, 5 | 2, 7 | 0, 6 |
4 | 0, 9 | ||
5 | 5, 6, 7 | 2, 3, 7 | |
6 | 0, 5, 9 | 0, 2, 3, 6 | 7, 9 |
7 | 8 | 1, 3, 4 | 0, 3 |
8 | 2, 5 | 2 | 7, 8 |
9 | 8 | 4, 4 |