| Mã ĐB | 14XC-9XC-20XC-19XC-12XC-1XC-3XC-10XC |
| G.ĐB | 88594 |
| G.1 | 19952 |
| G.2 | 27619 72234 |
| G.3 | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| G.4 | 7514 2499 5992 4648 |
| G.5 | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| G.6 | 888 151 984 |
| G.7 | 92 26 43 05 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-3-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 4, 6, 7 | 0 |
| 1 | 1, 4, 6, 9 | 1, 5 | 1 |
| 2 | 6, 8, 9 | 5, 9, 9 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | 0, 3, 8 | 1, 3, 8, 9, 9 | 4 |
| 5 | 1, 2 | 0 | 5 |
| 6 | 0, 7, 8 | 1, 2 | 6 |
| 7 | 0 | 0, 6, 9 | 7 |
| 8 | 4, 8 | 2, 4, 6, 8 | 8 |
| 9 | 2, 2, 4, 4, 7, 9 | 1, 2, 9 | 9 |
