| Mã ĐB | 6QX-10QX-12QX-17QX-11QX-15QX-19QX-8QX |
| G.ĐB | 38410 |
| G.1 | 50116 |
| G.2 | 73120 60383 |
| G.3 | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 |
| G.4 | 1849 3395 7827 8488 |
| G.5 | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 |
| G.6 | 838 475 406 |
| G.7 | 69 68 57 27 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-10-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 1, 2, 2, 3 | 0 |
| 1 | 0, 5, 6 | 5, 9 | 1 |
| 2 | 0, 0, 7, 7, 7 | 2 | |
| 3 | 0, 8 | 8 | 3 |
| 4 | 6, 9 | 5 | 4 |
| 5 | 1, 4, 7 | 1, 7, 9, 9 | 5 |
| 6 | 8, 9 | 0, 0, 1, 4 | 6 |
| 7 | 5 | 2, 2, 2, 5, 8 | 7 |
| 8 | 3, 7, 8 | 3, 6, 8 | 8 |
| 9 | 1, 5, 5, 9 | 4, 6, 9 | 9 |





