| Mã ĐB | 12PA-20PA-9PA-13PA-15PA-2PA-19PA-3PA |
| G.ĐB | 80283 |
| G.1 | 97483 |
| G.2 | 56278 37452 |
| G.3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| G.4 | 7457 3964 2615 9592 |
| G.5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| G.6 | 602 126 069 |
| G.7 | 53 69 25 51 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-10-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 5 | 0 | |
| 1 | 5, 7 | 5, 7 | 1 |
| 2 | 5, 6, 8, 9 | 0, 0, 5, 9 | 2 |
| 3 | 5, 7, 8, 8 | 3 | |
| 4 | 9 | 6 | 4 |
| 5 | 1, 2, 3, 7 | 0, 1, 2 | 5 |
| 6 | 4, 9, 9 | 2, 8 | 6 |
| 7 | 1, 3, 8, 9 | 1, 5 | 7 |
| 8 | 3, 3, 6, 8 | 2, 7, 8 | 8 |
| 9 | 2, 9 | 2, 4, 6, 6, 7, 9 | 9 |





