| Mã ĐB | 18TB-3TB-2TB-1TB-9TB-10TB-16TB-15TB |
| G.ĐB | 02817 |
| G.1 | 24517 |
| G.2 | 74215 46621 |
| G.3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| G.4 | 5422 1753 9687 8395 |
| G.5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| G.6 | 945 187 978 |
| G.7 | 15 99 52 55 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 0 | |
| 1 | 5, 5, 7, 7 | 2 | 1 |
| 2 | 1, 2 | 2, 3, 5 | 2 |
| 3 | 2, 7 | 5, 8 | 3 |
| 4 | 4, 5, 6, 6 | 0, 4, 8 | 4 |
| 5 | 2, 3, 5, 8 | 1, 1, 4, 5, 9 | 5 |
| 6 | 4, 4 | 6 | |
| 7 | 8, 8 | 0, 1, 1, 3, 8, 8 | 7 |
| 8 | 3, 4, 7, 7, 9 | 5, 7, 7 | 8 |
| 9 | 5, 9 | 8, 9 | 9 |





